Описание
Описание
Протектор шины становится тверже с каждым циклом нагрева, и даже новые шины, изготовленные из одного и того же материала, могут сильно отличаться по твердости.
Если шина слишком мягкая для трассы, она перегреется и может не выдержать всей гонки, но если она слишком жесткая, она не достигнет оптимальной температуры, и сцепление с дорогой будет нарушено.
Дюрометр для шин Intercomp позволяет правильно подобрать шины для любой трассы. Поставляется в удобном чехле.
Styled Table Example
Model | Size | ET | Color | Partnumber | DIA | PCD | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 | Data 6 | Data 7 | Data 8 |
Data 9 | Data 10 | Data 11 | Data 12 | Data 13 | Data 14 | Data 15 | Data 16 |
Data 17 | Data 18 | Data 19 | Data 20 | Data 21 | Data 22 | Data 23 | Data 24 |
Data 25 | Data 26 | Data 27 | Data 28 | Data 29 | Data 30 | Data 31 | Data 32 |
Data 33 | Data 34 | Data 35 | Data 36 | Data 37 | Data 38 | Data 39 | Data 40 |
Data 41 | Data 42 | Data 43 | Data 44 | Data 45 | Data 46 | Data 47 | Data 48 |
Data 49 | Data 50 | Data 51 | Data 52 | Data 53 | Data 54 | Data 55 | Data 56 |
Data 57 | Data 58 | Data 59 | Data 60 | Data 61 | Data 62 | Data 63 | Data 64 |
Цена
Остаток
Количество
В корзину