Описание
Характеристики
Спецификация
Описание
Спортивные шины HANKOOK VENTUS R-S4 Z232 - шины категории Extreme Perfomance, разработаны для автолюбителей и гоночных энтузиастов которые ценят высокие сцепные свойства, при этом сохраняя в себе достаточную для такого типа шины износостойкость и применимость на дорогах общего пользования.
Эффективное вождение по сухому покрытию в экстремальных условиях
- Шина имеет симметричный рисунок протектора, обеспечивающий потрясающий баланс на сухом или мокром дорожном покрытии.
- Переняв лучшее от предшествующих очень успешных моделей R-S3 и R-S2 и добавив инновации в состав и конструкцию каркаса R-S4 стала еще лучше во всех качествах.
- HANKOOK R-S4 благодаря своему уникальному составу прекрасно подходит как для использования в городе, так и для трека дней и любительского тайм атака, и даже любительского эндуранс.
Характеристики
Бренд
Hankook
Страна производства
Корея
TREADWEAR
200
Спецификация
HANKOOK VENTUS R-S4 Z232 SPECIFICATION
MODEL | SIZE | CODE | TW | TREAD WIDTH | SECTION WIDTH | MEASURED RIM | RIM | OVERALL | WEIGHT |
R-S4 Z232 | 195/50 R15 86V XL | 1021829 | 200 | 182 | 201 | - | 5.5-6.5 | 577 | - |
R-S4 Z232 | 225/45 ZR15 87W | 1020362 | 200 | 210 | 225 | - | 7.0-8.0 | 583 | - |
R-S4 Z232 | 245/40 ZR15 88W | 1020386 | 200 | 232 | 248 | - | 8.0-9.5 | 577 | - |
R-S4 Z232 | 205/45 ZR16 87W | 1020363 | 200 | 191 | 206 | - | 6.5-7.5 | 590 | - |
R-S4 Z232 | 205/55 ZR16 91W | 1021246 | 200 | 198 | 217 | - | 7.0-8.0 | 629 | - |
R-S4 Z232 | 225/50 R16 92W | 1020364 | 200 | 206 | 231 | - | 7.0-8.0 | 636 | - |
R-S4 Z232 | 215/45 R17 87W | 1020365 | 200 | 206 | 231 | - | 7.0-8.0 | 636 | - |
R-S4 Z232 | 225/45 ZR17 94W XL | 1020366 | 200 | 206 | 231 | - | 7.0-8.0 | 636 | - |
R-S4 Z232 | 235/45 R17 94W | 1020367 | 200 | 216 | 236 | - | 7.5-8.5 | 644 | - |
R-S4 Z232 | 245/40 ZR17 98W XL | 1020367 | 200 | 216 | 236 | - | 7.5-8.5 | 644 | - |
R-S4 Z232 | 255/40 ZR17 98W XL | 1020369 | 200 | 216 | 236 | - | 7.5-8.5 | 644 | - |
R-S4 Z232 | 225/40 ZR18 88W | 1020370 | 200 | 232 | 252 | - | 8.0-9.0 | 644 | - |
R-S4 Z232 | 235/40 ZR18 91W | 1020371 | 200 | 232 | 252 | - | 8.0-9.0 | 644 | - |
R-S4 Z232 | 245/40 ZR18 93W | 1017189 | 200 | 232 | 252 | - | 8.0-9.0 | 644 | - |
R-S4 Z232 | 255/40 R18 | - | 200 | 234 | 265 | - | 8.5-9.5 | 638 | - |
R-S4 Z232 | 265/35 R18 97W XL | 1020374 | 200 | 234 | 265 | - | 8.5-9.5 | 638 | - |
R-S4 Z232 | 265/40 R18 | - | 200 | 234 | 265 | - | 8.5-9.5 | 638 | - |
R-S4 Z232 | 275/35 ZR18 95W | 1020376 | 200 | 224 | 244 | - | 8.0-9.0 | 646 | - |
R-S4 Z232 | 275/40 R18 | - | 200 | 224 | 244 | - | 8.0-9.0 | 646 | - |
R-S4 Z232 | 285/35 R18 | - | 200 | 224 | 244 | - | 8.0-9.0 | 646 | - |
R-S4 Z232 | 295/40 R18 | - | 200 | 232 | 252 | - | 8.0-9.0 | 651 | - |
R-S4 Z232 | 225/40 R19 | - | 200 | 232 | 252 | - | 8.0-9.0 | 651 | - |
R-S4 Z232 | 235/35 ZR19 87W | 1020381 | 200 | 244 | 274 | - | 9.0-10.0 | 641 | - |
R-S4 Z232 | 245/35 ZR19 89W | 1020382 | 200 | 244 | 274 | - | 9.0-10.0 | 641 | - |
R-S4 Z232 | 245/40 R19 | - | 200 | 244 | 274 | - | 9.0-10.0 | 641 | - |
R-S4 Z232 | 275/35 ZR19 96W | 1016062 | 200 | 262 | 290 | - | 9.5-10.5 | 631 | - |
R-S4 Z232 | 305/30 R19 | - | 200 | 262 | 290 | - | 9.5-10.5 | 631 | - |
R-S4 Z232 | 285/35 R20 | - | 200 | 262 | 290 | - | 9.5-10.5 | 631 | - |
запасной
MODEL | SIZE | CODE | TW | TREAD WIDTH | SECTION WIDTH | MEASURED RIM | RIM | OVERALL | WEIGHT |
R-S4 Z232 | 195/50 R15 86V XL | 1021829 | 200 | 182 | 201 | - | 5.5-6.5 | 577 | - |
R-S4 Z232 | 225/45 ZR15 87W | 1020362 | 200 | 210 | 225 | - | 7.0-8.0 | 583 | - |
R-S4 Z232 | 245/40 ZR15 88W | 1020386 | 200 | 232 | 248 | - | 8.0-9.5 | 577 | - |
R-S4 Z232 | 205/45 ZR16 87W | 1020363 | 200 | 191 | 206 | - | 6.5-7.5 | 590 | - |
R-S4 Z232 | 205/55 ZR16 91W | 1021246 | 200 | 198 | 217 | - | 7.0-8.0 | 629 | - |
R-S4 Z232 | 225/50 R16 92W | 1020364 | 200 | 206 | 231 | - | 7.0-8.0 | 636 | - |
R-S4 Z232 | 215/45 R17 87W | 1020365 | 200 | 206 | 231 | - | 7.0-8.0 | 636 | - |
R-S4 Z232 | 225/45 ZR17 94W XL | 1020366 | 200 | 206 | 231 | - | 7.0-8.0 | 636 | - |
R-S4 Z232 | 235/45 R17 94W | 1020367 | 200 | 216 | 236 | - | 7.5-8.5 | 644 | - |
R-S4 Z232 | 245/40 ZR17 98W XL | - | 200 | 216 | 236 | - | 7.5-8.5 | 644 | - |
R-S4 Z232 | 255/40 ZR17 98W XL | 1020369 | 200 | 216 | 236 | - | 7.5-8.5 | 644 | - |
R-S4 Z232 | 225/40 ZR18 88W | 1020370 | 200 | 232 | 252 | - | 8.0-9.0 | 644 | - |
R-S4 Z232 | 235/40 ZR18 91W | 1020371 | 200 | 232 | 252 | - | 8.0-9.0 | 644 | - |
R-S4 Z232 | 245/40 ZR18 93W | 1017189 | 200 | 232 | 252 | - | 8.0-9.0 | 644 | - |
R-S4 Z232 | 255/45 R18 | - | 200 | 234 | 265 | - | 8.5-9.5 | 638 | - |
R-S4 Z232 | 265/35 R18 | - | 200 | 234 | 265 | - | 8.5-9.5 | 638 | - |
R-S4 Z232 | 265/40 R18 | - | 200 | 234 | 265 | - | 8.5-9.5 | 638 | - |
R-S4 Z232 | 275/35 ZR18 95W | 1020376 | 200 | 224 | 244 | - | 8.0-9.0 | 646 | - |
R-S4 Z232 | 275/40 R18 | - | 200 | 224 | 244 | - | 8.0-9.0 | 646 | - |
R-S4 Z232 | 285/35 R18 | - | 200 | 224 | 244 | - | 8.0-9.0 | 646 | - |
R-S4 Z232 | 295/40 R18 | - | 200 | 232 | 252 | - | 8.0-9.0 | 651 | - |
R-S4 Z232 | 225/40 R19 | - | 200 | 232 | 252 | - | 8.0-9.0 | 651 | - |
R-S4 Z232 | 235/35 ZR19 87W | 1020381 | 200 | 244 | 274 | - | 9.0-10.0 | 641 | - |
R-S4 Z232 | 245/35 ZR19 89W | 1020382 | 200 | 244 | 274 | - | 9.0-10.0 | 641 | - |
R-S4 Z232 | 245/40 R19 | - | 200 | 244 | 274 | - | 9.0-10.0 | 641 | - |
R-S4 Z232 | 275/35 ZR19 96W | 1016062 | 200 | 262 | 290 | - | 9.5-10.5 | 631 | - |
R-S4 Z232 | 305/30 R19 | - | 200 | 262 | 290 | - | 9.5-10.5 | 631 | - |
R-S4 Z232 | 285/35 R20 | - | 200 | 262 | 290 | - | 9.5-10.5 | 631 | - |
Модель
Размер
TREADWEAR
Цена
Остаток
Количество
В корзину
Аналогичные товары
Сопутствующие товары