Описание
Характеристики
Спецификация
Описание
NANKANG SPORTNEX CR-S - дебютировали в TIME ATTACK и любительских соревнованиях в 2021 году в США (изначально модель выпускалась под названием CR-1). Шины разработаны подразделением NANKANG MOTORSPORT для конкуренции в чемпионатах по TIME ATTACK и кубках для энтузиастов. С 2023 года модель получила ревизию состава v2 получив еще более конкурентные возможности, повышенный уровень сцепления и оптимизированную теплоотдачу.
- Две широкие канавки во внутренней части протектора в сочетании с большим углом наклона внутренней стенки канавки и полукруглым профилем дна канавки - обеспечивают повышенную эффективность сцепления на мокром треке.
- Внешнее плечо протектора имеет массивный "полусликовый" дизайн, который обеспечивает отличную управляемость и скорость прохождения поворотов на треке. Конструкция микро циркульной канавки способствует отводу тепла при экстремальных нагрузках.
- Оптимизированный дизайн профиля увеличивает площадь контакта шин и еще больше улучшает сцепление с дорогой.
- Новый состав с повышенным тепловыделением (помогает быстро выходить на рабочую температуру) улучшает сцепление на сухом и мокром покрытии.
- Новый компаунд для боковин с уникальными волокнами повысил жесткость, обеспечил превосходную боковую поддержку, максимально минимизировал подлом и увод шин, а так же снизил тепловыделение.
Максимальное сцеплением на сухом покрытии и уверенный контроль на мокром покрытии - все что нужно для удовольствия на треке и высоких результатов в условиях чемпионатов и кубков по тайм атаку и других любительских сериях.
- CR-S моношина для LOTUS CUP www.lotuscupeurope.com/tyres-nankang-cr-s
Характеристики
Страна производства
Тайвань
TREADWEAR
200
Спецификация
NANKANG Sportnex CR-S R15 (6 размеров)
MODEL | SIZE | CODE | TW | TREAD WIDTH | SECTION WIDTH | MEASURED RIM | RIM | OVERALL | WEIGHT |
CR-S | 165/50 R15 73V | - | 200 | - | - | - | - | - | - |
CR-S | 195/50 R15 82V | J8766 | 200 | 190 | 201 | 6.0 | 5.5 - 7.0 | 577 | 8.6 |
CR-S | 195/55 R15 89W XL | J8773 | 200 | 190 | 201 | 6.0 | 5.5 - 7.0 | 595 | 9.1 |
CR-S | 205/50 R15 89V XL | JD844 | 200 | 201 | 214 | 6.5 | 6.0 - 7.5 | 587 | 10 |
CR-S | 225/45 R15 91W XL | JD845 | 200 | 218 | 225 | 7.5 | 7.0 - 8.5 | 583 | 10 |
CR-S | 245/40 R15 92W XL | JD846 | 200 | 244 | 248 | 8.5 | 8.0 - 9.5 | 575 | 10.4 |
NANKANG Sportnex CR-S R16 (3 размера)
MODEL | SIZE | CODE | TW | TREAD WIDTH | SECTION WIDTH | MEASURED RIM | RIM | OVERALL | WEIGHT |
CR-S | 165/50 R16 77V XL | - | 200 | - | - | - | - | - | - |
CR-S | 195/45 R16 84V XL | - | 200 | - | - | - | - | - | - |
CR-S | 195/50 R16 88W XL | J8768 | 200 | 190 | 201 | 6.0 | 5.5-7.0 | 592 | 9.5 |
NANKANG Sportnex CR-S R17 (9 размеров)
MODEL | SIZE | CODE | TW | TREAD WIDTH | SECTION WIDTH | MEASURED RIM | RIM | OVERALL | Вес (кг) |
CR-S | 205/45 R17 88W XL | J8772 | 200 | 201 | 206 | 7.0" | 6.5 - 7.5" | 617 | 10 |
CR-S | 215/40 R17 87W XL | J8769 | 200 | 213 | 218 | 7.5" | 7.0 - 8.5 | 605 | 10 |
CR-S | 215/45 R17 91Y XL | J5657 | 200 | 208 | 213 | 7.0" | 7.0 - 8.0 | 625 | 10.4 |
CR-S | 225/45 R17 94W XL | J5657 | 200 | 218 | 226 | 7.5" | 7.0 - 8.5 | 635 | 10.5 |
CR-S | 235/40 R17 94Y XL | JD957 | 200 | 234 | 241 | 8.5" | 8.0 - 9.5 | 620 | 10.8 |
CR-S | 235/45 R17 97Y XL | J5657 | 200 | 229 | 236 | 8.0" | 7.5 - 9.0 | 645 | 10.9 |
CR-S | 245/40 R17 95W XL | JD847 | 200 | 244 | 249 | 8.5" | 8.0 - 9.5 | 627 | 11.3 |
CR-S | 255/40 R17 98W XL | JD848 | 200 | 244 | 244 | 9.0" | 8.5 - 10.0 | 635 | 12.3 |
CR-S | 275/35 R17 94Y | JD735 | 200 | 275 | 278 | 9.5" | 9.0 - 11.0 | 625 | 12.5 |
NANKANG Sportnex CR-S R18 (12 размеров)
MODEL | SIZE | CODE | TW | TREAD WIDTH | SECTION WIDTH | MEASURED RIM | RIM | OVERALL | Вес (кг) |
CR-S | 225/40 ZR18 92Y XL | J8767 | 200 | ||||||
CR-S | 235/40 ZR18 95Y XL | J8769 | 200 | ||||||
CR-S | 245/40 ZR18 97Y XL | J5657 | 200 | ||||||
CR-S | 255/35 ZR18 94Y XL | J5657 | 200 | ||||||
CR-S | 265/35 ZR18 97Y XL | JD957 | 200 | ||||||
CR-S | 275/35 ZR18 99Y XL | J5657 | 200 | ||||||
CR-S | 275/40 ZR18 103Y XL | JD847 | |||||||
CR-S | 285/30 ZR18 97Y XL | JD848 | |||||||
CR-S | 295/30 ZR18 98Y XL | JD735 | |||||||
CR-S | 295/35 ZR18 103Y XL | J5657 | 200 | ||||||
CR-S | 315/30 ZR18 98Y | J5657 | 200 | ||||||
CR-S | 335/30 ZR18 102Y | J5657 | 200 |
NANKANG Sportnex CR-S R19 (9 размеров)
MODEL | SIZE | CODE | TW | TREAD WIDTH | SECTION WIDTH | MEASURED RIM | RIM | OVERALL | Вес (кг) |
CR-S | 235/35 ZR19 91Y XL | J8772 | 200 | ||||||
CR-S | 245/35 ZR19 93Y XL | J8769 | 200 | ||||||
CR-S | 265/30 ZR19 93Y XL | J5657 | 200 | ||||||
CR-S | 265/35 ZR19 98Y XL | J5657 | 200 | ||||||
CR-S | 275/35 ZR19 103Y XL | JD957 | 200 | ||||||
CR-S | 285/30 ZR19 98Y XL | J5657 | 200 | ||||||
CR-S | 295/30 ZR19 100Y XL | JD847 | 200 | ||||||
CR-S | 305/30 ZR19 102Y XL | JD848 | 200 | ||||||
CR-S | 325/30 ZR19 105Y XL | JD735 | 200 |
NANKANG Sportnex CR-S R20 (7 размеров)
MODEL | SIZE | CODE | TW | TREAD WIDTH | SECTION WIDTH | MEASURED RIM | RIM | OVERALL | WEIGHT |
CR-S | 245/35 ZR20 95Y XL | - | |||||||
CR-S | 255/35 ZR20 97Y XL | J8766 | |||||||
CR-S | 265/35 ZR20 99Y XL | J8773 | |||||||
CR-S | 285/30 ZR20 99Y XL | JD844 | |||||||
CR-S | 295/30 ZR20 101Y XL | - | |||||||
CR-S | 305/30 ZR20 103Y XL | JD846 | |||||||
CR-S | 325/30 ZR20 106Y XL | JD846 |
NANKANG Sportnex CR-S R21 (2 размера)
MODEL | SIZE | CODE | TW | TREAD WIDTH | SECTION WIDTH | MEASURED RIM | RIM | OVERALL | Вес (кг) |
CR-S | 315/30 ZR21 105Y XL | J8772 | |||||||
CR-S | 325/30 ZR21 108Y XL | J8769 |
R18 (12 размеров) копия
MODEL | SIZE | CODE | TW | TREAD WIDTH | SECTION WIDTH | MEASURED RIM | RIM | OVERALL | Вес (кг) |
CR-S | 225/40 ZR18 92Y XL | J5657 | 200 | 190 | 206 | 6.0 - 7.5 | 560 | 9 | |
CR-S | 235/40 ZR18 95Y XL | J8769 | 200 | 190 | 206 | 6.0 - 7.5 | 560 | 9 | |
CR-S | 245/40 ZR18 97Y XL | J5657 | 200 | 190 | 206 | 6.0 - 7.5 | 560 | 9 | |
CR-S | 255/35 ZR18 94Y XL | J5657 | 200 | 190 | 206 | 6.0 - 7.5 | 560 | 9 | |
CR-S | 265/35 ZR18 97Y XL | JD957 | 200 | 190 | 206 | 6.0 - 7.5 | 560 | 9 | |
CR-S | 275/35 ZR18 99Y XL | J5657 | 200 | 190 | 206 | 6.0 - 7.5 | 560 | 9 | |
CR-S | 275/40 ZR18 103Y XL | JD847 | |||||||
CR-S | 285/30 ZR18 97Y XL | JD848 | |||||||
CR-S | 295/30 ZR18 98Y XL | JD735 | |||||||
CR-S | 295/35 ZR18 103Y XL | J5657 | 200 | 190 | 206 | 6.0 - 7.5 | 560 | 9 | |
CR-S | 315/30 ZR18 98Y | J5657 | 200 | 190 | 206 | 6.0 - 7.5 | 560 | 9 | |
CR-S | 335/30 ZR18 102Y | J5657 | 200 | 190 | 206 | 6.0 - 7.5 | 560 | 9 |
Модель
Размер
TREADWEAR
Цена
Остаток
Количество
В корзину

Аналогичные товары