Описание
Характеристики
Спецификация
Описание
Новая YOKOHAMA ADVAN Neova AD09 - это продолжение мирового хита Neova AD08R. Новейшая уличная спортивная шина ADVAN Neova® AD09 обладает улучшенным каркасом, составом резиновой смеси и рисунком протектора. Благодаря этому она обеспечивает превосходную производительность как на улицах города, так и на гоночных трассах.
- Новый рисунок протектора. Большие массивные блоки протектора увеличивают площадь контакта шины с поверхностью дороги, обеспечивая надежное сцепление.
- Улучшенное сцепление на мокрой дороге. Состав с высоким содержанием кремнезёма обеспечивает прочное сцепление даже во влажных условиях на мокрой дороге.
- Стабильная производительность. Время прохождения круга остается быстрым на протяжении всего срока службы шины
- Точное управление. Быстрое и отзывчивое управление на улице или треке
Характеристики
Страна производства
Япония
TREADWEAR
200
Класс
Extreme Perfomance
Спецификация
R15 (5 размеров)
MODEL | SIZE | CODE | TW | TREAD WIDTH | SECTION WIDTH | MEASURED RIM | RIM | OVERALL | WEIGHT (kg) |
AD09 | 165/55 R15 75V | R7881 | 200 | 190 | 170 | - | 6.5-7.5 | 563 | - |
AD09 | 185/55 R15 82V | R7882 | 200 | - | 194 | - | 5.5-7.5 | 585 | - |
AD09 | 195/50 R15 82V | R7905 | 200 | - | 201 | - | 5.5-7.5 | 577 | 7.5 |
AD09 | 195/55 R15 85V | R7904 | 200 | - | 201 | - | 6.0-8.0 | 595 | 7.8 |
AD09 | 205/50 R15 86V | R7921 | 200 | 196 | 214 | - | 5.5-7.5 | 587 | 8.6 |
R16 (4 размера)
MODEL | SIZE | CODE | TW | TREAD WIDTH | SECTION WIDTH | MEASURED RIM | RIM | OVERALL | WEIGHT (кг) |
AD09 | 195/45 R16 80W | R7906 | 200 | 190 | 206 | 7.0 | 6.5-7.5 | 590 | 8.8 |
AD09 | 195/50 R16 84W | R7908 | 200 | 196 | 214 | 6.5 | 5.5-7.5 | 612 | 8.5 |
AD09 | 205/45 R16 87W XL | 200 | 196 | 214 | 6.5 | 5.5-7.5 | 632 | 8.7 | |
AD09 | 205/50 R16 87V | 200 | 213 | 7.0 | 6.0-8.0 | 632 | 10.8 | ||
AD09 | 205/55 R16 91V | R7912 | 200 | 196 | 216 | 630 | 8.7 | ||
AD09 | 215/45 R16 86W | R7922 | 200 | 213 | 600 | ||||
AD09 | 225/45 R16 89W | R7924 | 200 | 225 | 608 | ||||
AD09 | 225/50 R16 92V | R7923 | 200 | 233 | 632 |
R17 (13 размеров)
MODEL | SIZE | CODE | TW | TREAD WIDTH | SECTION WIDTH | MEASURED RIM | RIM | OVERALL | WEIGHT |
AD09 | 195/45 R17 81W | R7888 | 200 | - | 218 | 7.5 | - | 629 | - |
AD09 | 205/45 R17 88W | R7890 | 200 | - | 213 | 7.0 | - | 651 | - |
AD09 | 215/40 R17 87W | R7907 | 200 | 211 | 230 | 8.0 | 7.5-9.0 | 637 | 10.6 |
AD09 | 215/45 R17 91W | R7903 | 200 | 206 | 225 | 7.5 | 7.0-8.5 | 659 | 11.2 |
AD09 | 225/45 R17 94W | R7880 | 200 | 221 | 241 | 8.5 | 8.0-9.5 | 645 | 11.2 |
AD09 | 225/50 R17 98W | R7846 | 200 | 229 | 248 | 8.5 | 8.0-9.5 | 629 | 11.2 |
AD09 | 235/40 R17 90W | R7926 | 200 | 229 | 248 | 8.5 | 8.0-9.5 | 653 | 11.8 |
AD09 | 235/45 R17 94W | R7910 | 200 | 221 | 243 | 8.0 | 7.5-9.0 | 677 | 11.9 |
AD09 | 245/40 R17 91W | R7923 | 200 | - | 253 | 7.5 | - | 703 | - |
AD09 | 245/45 R17 95W | R7848 | 200 | 239 | 260 | 9.0 | 8.5-10.0 | 635 | 11.5 |
AD09 | 255/40 R17 98W | R7909 | 200 | 236 | 260 | 9.0 | 8.5-10.0 | 661 | 12.3 |
AD09 | 255/45 R17 102W | R7854 | 200 | 249 | 271 | 9.5 | 9.0-10.5 | 643 | 12.3 |
R18 (17 размеров)
MODEL | SIZE | CODE | TW | TREAD WIDTH | SECTION WIDTH | MEASURED RIM | RIM | OVERALL | WEIGHT |
AD09 | 215/40 R18 89W | R7847 | 200 | - | 218 | 7.5 | - | 629 | - |
AD09 | 215/45 R18 93W | R7845 | 200 | - | 213 | 7.0 | - | 651 | - |
AD09 | 225/40 R18 92W | R7889 | 200 | 211 | 230 | 8.0 | 7.5-9.0 | 637 | 10.6 |
AD09 | 225/45 R18 95W | R7920 | 200 | 206 | 225 | 7.5 | 7.0-8.5 | 659 | 11.2 |
AD09 | 235/40 R18 95W | R7887 | 200 | 221 | 241 | 8.5 | 8.0-9.5 | 645 | 11.2 |
AD09 | 245/35 R18 92W | R7984 | 200 | 229 | 248 | 8.5 | 8.0-9.5 | 629 | 11.2 |
AD09 | 245/40 R18 97W | R7901 | 200 | 229 | 248 | 8.5 | 8.0-9.5 | 653 | 11.8 |
AD09 | 245/45 R18 100W | R7853 | 200 | 221 | 243 | 8.0 | 7.5-9.0 | 677 | 11.9 |
AD09 | 245/50 R18 104W | R7923 | 200 | - | 253 | 7.5 | - | 703 | - |
AD09 | 255/35 R18 94W | R7886 | 200 | 239 | 260 | 9.0 | 8.5-10.0 | 635 | 11.5 |
AD09 | 255/40 R18 99W | R7913 | 200 | 236 | 260 | 9.0 | 8.5-10.0 | 661 | 12.3 |
AD09 | 265/35 R18 97W | R7885 | 200 | 249 | 271 | 9.5 | 9.0-10.5 | 643 | 12.3 |
AD09 | 265/40 R18 101W | R7852 | 200 | 249 | 271 | 9.5 | 9.0-10.5 | 669 | 12.5 |
AD09 | 275/40 R18 103W | R7919 | 200 | 254 | 278 | 9.5 | 9.0-11.0 | 677 | 13.5 |
AD09 | 285/30 R18 97W | R7865 | 200 | 267 | 290 | 10.0 | 9.5-10.5 | 629 | 12.3 |
AD09 | 295/30 R18 98W | R7863 | 200 | 275 | 301 | 10.5 | 10.0-11.0 | 635 | 13.1 |
AD09 | 295/35 R18 103W | R7917 | 200 | 275 | 301 | 10.5 | 10.0-11.5 | 663 | 13.6 |
R19 (19 размеров)
MODEL | SIZE | CODE | TW | TREAD WIDTH | SECTION WIDTH | MEASURED RIM | RIM | OVERALL | WEIGHT |
AD09 | 225/35 R19 88W | ||||||||
AD09 | 225/40 R19 93W | ||||||||
AD09 | 235/35 R19 91W | ||||||||
AD09 | 235/40 R19 96W | ||||||||
AD09 | 245/35 R19 93W | ||||||||
AD09 | 245/40 R19 98W | ||||||||
AD09 | 255/30 R19 91W | ||||||||
AD09 | 255/35 R19 96W | ||||||||
AD09 | 255/40 R19 100W | ||||||||
AD09 | 265/30 R19 93W | ||||||||
AD09 | 265/35 R19 98W | ||||||||
AD09 | 265/40 R19 102W | ||||||||
AD09 | 275/30 R19 96W | ||||||||
AD09 | 275/35 R19 100W | ||||||||
AD09 | 275/40 R19 105W | ||||||||
AD09 | 285/35 R19 103W | ||||||||
AD09 | 295/30 R19 100W | ||||||||
AD09 | 305/30 R19 102W | ||||||||
AD09 | 325/30 R19 105W |
R20 (15 размеров)
MODEL | SIZE | CODE | TW | TREAD WIDTH | SECTION WIDTH | MEASURED RIM | RIM | OVERALL | WEIGHT |
AD09 | 235/35 R20 92W | R7858 | 200 | ||||||
AD09 | 245/30 R20 90W | R7883 | 200 | ||||||
AD09 | 245/35 R20 95W | R7857 | 200 | ||||||
AD09 | 245/40 R20 99W | R7925 | 200 | ||||||
AD09 | 255/35 R20 97W | R7862 | 200 | ||||||
AD09 | 255/40 R20 99W | R7892 | 200 | ||||||
AD09 | 265/30 R20 94W | R7915 | 200 | ||||||
AD09 | 265/35 R20 99W | R7859 | 200 | ||||||
AD09 | 275/30 R20 97W | R7884 | 200 | ||||||
AD09 | 275/35 R20 102W | R7916 | 200 | ||||||
AD09 | 285/30 R20 99W | R7914 | 200 | ||||||
AD09 | 285/35 R20 104W | R7893 | 200 | ||||||
AD09 | 295/30 R20 101W | R7860 | 200 | ||||||
AD09 | 295/35 R20 105W | R7867 | 200 | ||||||
AD09 | 305/30 R20 103W | R7864 | 200 |
Модель
Размер
TREADWEAR
Цена
Остаток
Количество
В корзину
Аналогичные товары
Сопутствующие товары