Описание
    
  
      
      
        
  
    
    Характеристики
    
  
      
      
      
        
      
        
          
            
            Спецификация
            
          
        
      
    
    
    Описание
    
  
        Эта шина разработана с использованием уникального дизайна протектора и состава, обеспечивающего превосходные характеристики на сухом покрытии. Благодаря высокой скорости реакции шины, особенно на поворотах, вы сможете насладиться захватывающими ощущениями на треке. Шины имеет достаточно прочную и жесткую конструкцию боковины, обеспечивающую впечатляющие характеристики сцепления, высокоэффективную и надежную управляемость при прохождении поворотов в режиме трек дня и тайм атака.
    
    Характеристики
    
  
        Бренд
                    
                    
                      
                        Hankook
                      
                    
                  TREADWEAR
                    
                    
                      
                        80
                      
                    
                  
                
                Спецификация
                
              
              
                        
                          Hankook TD Specification
                        
                        
                      
                      | MODEL | SIZE | CODE | COMPOUND | TW | TREAD WIDTH | SECTION WIDTH | MEASURED RIM | RIM | OVERALL | WEIGHT | 
| TD Z221 | 195/55 R15 85V | 1010342 | C50 MEDIUM | 80 | 178 | 198 | - | 5.5-6.5 | 595 | - | 
| TD Z221 | 195/55 R15 85V | 1011501 | C30 HARD | 80 | 178 | 198 | - | 5.5-6.5 | 595 | - | 
| TD Z221 | 215/45 ZR17 91W | 1012036 | C70 SOFT | 80 | 198 | 217 | - | 7.0-8.0 | 629 | - | 
| TD Z221 | 215/45 ZR17 91W | 1012647 | C50 MEDIUM | 80 | 198 | 217 | - | 7.0-8.0 | 629 | - | 
| TD Z221 | 215/45 ZR17 91W | 1012037 | C30 HARD | 80 | 198 | 217 | - | 7.0-8.0 | 629 | - | 
| TD Z221 | 225/45 ZR17 91W | 1012075 | C70 SOFT | 80 | 206 | 231 | - | 7.0-8.0 | 636 | - | 
| TD Z221 | 225/45 ZR17 91W | 1012648 | C50 MEDIUM | 80 | 206 | 231 | - | 7.0-8.0 | 636 | - | 
| TD Z221 | 225/45 ZR17 91W | 1012172 | C30 HARD | 80 | 206 | 231 | - | 7.0-8.0 | 636 | - | 
| TD Z221 | 235/45 ZR17 94W | 1012173 | C70 SOFT | 80 | 216 | 236 | - | 7.5-8.5 | 644 | - | 
| TD Z221 | 235/45 ZR17 94W | 1012649 | C50 MEDIUM | 80 | 216 | 236 | - | 7.5-8.5 | 644 | - | 
| TD Z221 | 235/45 ZR17 94W | 1012174 | C30 HARD | 80 | 216 | 236 | - | 7.5-8.5 | 644 | - | 
| TD Z221 | 245/40 ZR17 91W | 1017087 | C70 SOFT | 80 | 232 | 252 | - | 8.0-9.0 | 644 | - | 
| TD Z221 | 245/40 ZR17 91W | 1017086 | C50 MEDIUM | 80 | 232 | 252 | - | 8.0-9.0 | 644 | - | 
| TD Z221 | 245/40 ZR17 91W | 1017085 | C30 HARD | 80 | 232 | 252 | - | 8.0-9.0 | 644 | - | 
| TD Z221 | 255/40 ZR17 94W | 1011508 | C70 SOFT | 80 | 234 | 265 | - | 8.5-9.5 | 638 | - | 
| TD Z221 | 255/40 ZR17 94W | 1012650 | C50 MEDIUM | 80 | 234 | 265 | - | 8.5-9.5 | 638 | - | 
| TD Z221 | 255/40 ZR17 94W | 1010343 | C30 HARD | 80 | 234 | 265 | - | 8.5-9.5 | 638 | - | 
| TD Z221 | 235/40 ZR18 91Y | 1010704 | C70 SOFT | 80 | 224 | 244 | - | 8.0-9.0 | 646 | - | 
| TD Z221 | 235/40 ZR18 91Y | 1010216 | C50 MEDIUM | 80 | 224 | 244 | - | 8.0-9.0 | 646 | - | 
| TD Z221 | 235/40 ZR18 91Y | 1010215 | C30 HARD | 80 | 224 | 244 | - | 8.0-9.0 | 646 | - | 
| TD Z221 | 245/40 ZR18 93Y | 1011566 | C70 SOFT | 80 | 232 | 252 | - | 8.0-9.0 | 651 | - | 
| TD Z221 | 245/40 ZR18 93Y | 1014828 | C50 MEDIUM | 80 | 232 | 252 | - | 8.0-9.0 | 651 | - | 
| TD Z221 | 265/35 ZR18 93Y | 1010705 | C70 SOFT | 80 | 244 | 274 | - | 9.0-10.0 | 641 | - | 
| TD Z221 | 265/35 ZR18 93Y | 1012651 | C50 MEDIUM | 80 | 244 | 274 | - | 9.0-10.0 | 641 | - | 
| TD Z221 | 265/35 ZR18 93Y | 1010341 | C30 HARD | 80 | 244 | 274 | - | 9.0-10.0 | 641 | - | 
| TD Z221 | 285/30 ZR18 93Y | 1011498 | C70 SOFT | 80 | 262 | 290 | - | 9.5-10.5 | 631 | - | 
| TD Z221 | 285/30 ZR18 93Y | 1012652 | C50 MEDIUM | 80 | 262 | 290 | - | 9.5-10.5 | 631 | - | 
| TD Z221 | 285/30 ZR18 93Y | 1010340 | C30 HARD | 80 | 262 | 290 | - | 9.5-10.5 | 631 | - | 
| TD Z221 | 295/30 ZR18 94Y | 1011498 | C70 SOFT | 80 | 280 | 300 | - | 10.0-11.0 | 637 | - | 
| TD Z221 | 295/30 ZR18 94Y | 1012652 | C50 MEDIUM | 80 | 280 | 300 | - | 10.0-11.0 | 637 | - | 
| TD Z221 | 295/30 ZR18 94Y | 1010340 | C30 HARD | 80 | 280 | 300 | - | 10.0-11.0 | 637 | - | 
      
      Модель
      
     
      
      
      
      Размер
      
      
      
      TREADWEAR
      
      
      
      COMPOUND
      
      
      Цена
      Остаток
      Количество
      В корзину
    
    
       
        
      
        
      
        
      
        
      
        
      
        
      
        
      
        
      
        
      
        
      
    
  Аналогичные товары
      Сопутствующие товары
       
      